Si sueña con ser propietario de una casa, le resultará mucho más posible lograrlo en ciertas partes de EE. UU.
Un nuevo disección de Bankrate encuentra que Pittsburgh, Detroit y Birmingham, Alabama, ofrecen la decano selección de viviendas que el comprador representativo puede avalar.
La asequibilidad es mucho más rara en las áreas metropolitanas costeras. En lugares como Nueva York, Boston, Seattle y Los Ángeles, necesitarás un salario de más de seis cifras (entre 200.000 y 350.000 dólares) para evitar que te dejen fuera.
Para determinar los mejores y peores mercados para los compradores de viviendas, clasificamos las grandes áreas metropolitanas de EE. UU. según dos factores: en primer oportunidad, analizamos la proporción de viviendas en liquidación que un hogar representativo no podía permitirse y, en segundo oportunidad, calculamos los ingresos necesarios para comprar una vivienda de precio medio en cada mercado.
En militar, el disección de Bankrate sobre las estadísticas de vivienda e ingresos encontró que ser propietario de una vivienda se ha convertido en un abundancia en muchas de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Demostró que las áreas metropolitanas del sur y del Rust Belt tenían mucho más que ofrecer al comprador de vivienda representativo que otras partes del país.
Sumérgete en los datos de asequibilidad de vivienda de Bankrate
| Metropolitano | Proporción de viviendas asequibles | Ingreso emparentado medio en 2025 | Ingresos para permitirse una vivienda de precio medio | Precio objetivo mayor* |
| Miami, Florida | 0,4% | $74,274 | $174,162 | $72,000 |
| Los Angeles, CA | 0,5% | $91,380 | $227,315 | $276,000 |
| San Diego, CA | 1,6% | $103,066 | $221,930 | $347,000 |
| Nueva Orleans, Luisiana | 2,7% | $61,991 | $101,557 | $92,000 |
| Boston, Massachusetts | 4,8% | $109,295 | $198,561 | $349,000 |
| Nueva York, Nueva York | 4,9% | $94,960 | $212,479 | $248,000 |
| Riverside-San Bernardino, CA | 6,9% | $86,146 | $144,771 | $301,000 |
| San Francisco, CA | 7,3% | $133,542 | $353,517 | $448,000 |
| Seattle, WA | 8,3% | $113,456 | $206,007 | $399,000 |
| Lincoln, NE | 9,6% | $72,157 | $92,968 | $201,000 |
| Portland, Oregón-WA | 9,8% | $94,748 | $141,181 | $345,000 |
| Tampa, Florida, EE.UU. | 11,0% | $73,079 | $107,084 | $213,000 |
| Orlando, Florida, Estados Unidos | 11,1% | $74,895 | $112,273 | $234,000 |
| Dallas, Texas | 12,0% | $88,783 | $122,114 | $263,000 |
| Las Vegas, Cellisca | 14,0% | $72,504 | $106,117 | $286,000 |
| Houston, Texas | 15,3% | $78,845 | $100,856 | $236,000 |
| Phoenix, Arizona, EE.UU. | 16,3% | $87,718 | $109,960 | $347,000 |
| Salt Lake City, Utah, EE.UU. | 16,4% | $99,172 | $129,915 | $403,000 |
| Denver, Colorado, EE.UU. | 16,6% | $106,833 | $148,054 | $385,000 |
| San Antonio, Texas | 22,2% | $73,281 | $88,001 | $241,000 |
| ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | 22,6% | $71,503 | $84,537 | $218,000 |
| Charlotte, Carolina del Ártico | 23,9% | $81,514 | $102,905 | $321,000 |
| Chicago, Illinois | 26,1% | $86,627 | $110,461 | $262,000 |
| Filadelfia, Pensilvania | 29,8% | $88,483 | $90,235 | $293,000 |
| Washington DC | 30,7% | $123,209 | $151,845 | $459,000 |
| Mineápolis, Minnesota | 31,1% | $96,855 | $108,780 | $340,000 |
| Atlanta, Georgia | 31,4% | $87,947 | $102,156 | $334,000 |
| Louisville, Kentucky | 36,8% | $72,566 | $78,472 | $263,000 |
| Cincinnati, Ohio, EE.UU. | 40,3% | $80,109 | $84,447 | $296,000 |
| Birmingham, Alabama | 41,4% | $71,644 | $80,845 | $272,000 |
| Detroit, Michigan | 42,1% | $72,493 | $66,693 | $246,000 |
| Baltimore, Maryland | 43,4% | $95,068 | $104,807 | $368,000 |
| San Luis, Missouri | 49,7% | $79,869 | $80,244 | $295,000 |
| Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU. | 54,6% | $72,935 | $70,120 | $275,000 |
Nota: Ordenados de peor a mejor mercado.
*Fuente: Disección de tasa bancaria de datos de Realtor.com. El precio objetivo se refiere al precio mayor aconsejable de negocio de una vivienda para un hogar que obtiene el ingreso medio en ese mercado.
¿Le resultó útil esta página?
Por qué solicitamos comentarios
Sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido y servicios. Se tarda menos de un minuto en completarse.
Sus respuestas son anónimas y sólo se utilizarán para mejorar nuestro sitio web.
Ayúdanos a mejorar nuestro contenido


